| Номинальный объем цистерны, м.куб. | 27,1 |
| Геометрический объем цистерны, м.куб. | 31,9 |
| Грузоподъемность до, кг | 15 500 |
| Полная масса полуприцепа, не более, кг | 11 500 |
| Масса снаряженного полуприцепа, не более, кг | 11 600 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
| Нагрузка на оси, кг | 16 000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина | 10 900 |
| — ширина | 2 500 |
| — высота | 3 500 |