Передвижная АЗС для дозированного отпуска топлива. Передвижные АЗС представлены на шасси МАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, СЗАП, САТ, МТМ. Купить передвижную АЗС можно в любом крупном городе России.
шасси МАЗ-533603, 4х2, 11 куб.м, 1 отсек, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат, | заказ |
ЗИЛ-433362, 4х2, 6.5 куб.м, 1 отсек, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат | заказ |
ЗИЛ-432932, 4х2, 6.5 куб.м, 1 отсек, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат | заказ |
КАМАЗ-43114, 6х6, 7.8 куб.м, 1 отсек, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат | заказ |
КАМАЗ-53215, 6х4, 10.7 куб.м, 1 отсек, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат | заказ |
УРАЛ-4320-1951-40, 6х6, 11.8 куб.м, 1 отсек, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат | заказ |
МАЗ-533605, 4х2, 11 куб.м, 1 отсек, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат | заказ |
МАЗ-533702, 4х2, 11 куб.м, 1 отсек, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат | заказ |
МАЗ-630305-250, 6х4, 11 куб.м, 1 отсек, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат | заказ |
МАЗ-630305-040, 6х4, 11 куб.м, 1 отсек, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат | заказ |
МАЗ-630305-040, 6х4, 15.8 куб.м, 2 отсека, ТРК НАРА-27М1 - 2 шт., бензоэлектроагрегат | заказ |
МАЗ-630308-040, 6х4, 15.8 куб.м, 2 отсека, ТРК НАРА-27М1 - 2 шт, бензоэлектроагрегат | заказ |
СЗАП-8357, 2-х осный, 8.5 куб.м, 1-2 отсека, к тягачу МАЗ-533603, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат, | заказ |
МАЗ-8926, 2-х осный , 8.5 куб.м, 1-2 отсека, к тягачу МАЗ-533603, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат | заказ |
СЗАП-8357, 2-х осный, 10.7 куб.м, 1-2 отсека, к тягачу КАМАЗ-53215, ТРК НАРА-27М1, бензоэлектроагрегат | заказ |
МАЗ-83781, 2-х осный, 15 куб.м, 2 отсека, к тягачу МАЗ-630305, ТРК НАРА-27М1 (2шт.), бензоэлектроагрегат | заказ |
МАЗ-93892, 3-х осный, 30 куб.м, 3 отсека, к сед.тягачу МАЗ-642290, ТРК НАРА-27М1 (3шт.), бензоэлектроагрегат (2шт) | заказ |
САТ-110, 3-х осный, 30 куб.м, 3 отсека, к сед.тягачу МАЗ-642290, ТРК НАРА-27М1 (3шт.), бензоэлектроагрегат (2шт) | заказ |
МТМ-933033, 3-х осный, 30 куб.м, 3 отсека, к сед.тягачу МАЗ-642290, ТРК НАРА-27М1 (3шт.), бензоэлектроагрегат (2шт) | заказ |
Передвижная АЗС представляет собой мобильную технологическую систему, предназначенную для дозированного отпуска топлива из центральной цистерны. В зависимости от варианта, передвижные АЗС монтируются либо на шасси грузового автомобиля, либо выполняются как прицеп или полуприцеп, по принципу обычного бензовоза.
В состав передвижной АЗС входит топливный резервуар и раздаточная колонка. Чаще всего передвижные АЗС оснащаются цистернами объемом от 5 до 20 куб. м, при этом сам резервуар обычно разбивается на 2 или 3 независимых отсека, что дает возможность сразу с одной передвижной АЗС заправляться сразу несколькими видами топлива. Обычно в этом случае количество топливораздаточных колонок соответствует числу резервуаров передвижной АЗС.
Цена на передвижные АЗС складывается из стоимости используемого автомобильного шасси или полуприцепа и стоимости технологического оборудования, в первую очередь, из цены самих топливораздаточных колонок. Однако перед тем, как купить передвижную АЗС, следует учитывать, что их применение ограничено требованиями пожарной безопасности.